Индексът на промишленото производство през ноември 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с октомври 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.
През ноември 2022 г. е регистрирано нарастване с 4.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.
Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)
Месечни изменения
През ноември 2022 г. ръст спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 33.6%, а намаление – в преработващата промишленост – с 1.9%, и в добивната промишленост – с 0.1%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия – с 34.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 23.1%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 10.5%, производството на основни метали – с 10.3%.
Увеличение е регистрирано при: производството на химични продукти – с 14.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 9.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 4.7%.
Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец
(Сезонно изгладени)
Годишни изменения
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост – с 8.7%, а спад – в добивната промишленост – с 10.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5.6%.
Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 57.6%, производството на превозни средства, без автомобили – с 56.1%, производството на напитки – с 39.6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 33.1%.
Спад е отчетен при: производството на тютюневи изделия – с 30.8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 16.2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 16.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 15.1%.
Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)
Приложение
Таблица 1
Изменение на индексите на промишленото производство спрямо предходния месец
(Проценти)
Икономически дейности | Код по КИД – 2008 | 2022 | |||||
VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X | ХІ* | ||
Промишленост – общо | B_TO_E36 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | -2.6 | -2.4 | 0.7 |
Добивна промишленост | B | -9.9 | 6.0 | -8.1 | 2.3 | -7.0 | -0.1 |
Добив на въглища | B05 | -12.1 | 7.4 | -15.9 | 5.7 | -17.9 | 20.8 |
Добив на нефт и природен газ | B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Добив на метални руди | B07 | -5.3 | -3.2 | 1.1 | 2.5 | -4.6 | -8.8 |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | -0.5 | -0.3 | 1.2 | 3.9 | -2.3 | -3.6 |
Спомагателни дейности в добива | B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Преработваща промишленост | C | -2.2 | -1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | -1.9 |
Производство на хранителни продукти | C10 | -7.0 | -2.9 | 9.5 | -9.2 | -0.1 | -5.9 |
Производство на напитки | C11 | 0.8 | -6.1 | 2.6 | -1.9 | 3.3 | -1.4 |
Производство на тютюневи изделия | C12 | 11.8 | -16.4 | 16.7 | -12.6 | 6.4 | -34.9 |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | C13 | 1.9 | -2.9 | 6.6 | -6.1 | -7.7 | 4.7 |
Производство на облекло | C14 | -4.8 | -3.2 | -3.2 | 7.1 | 2.2 | 0.7 |
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | C15 | -2.1 | -3.0 | -1.9 | 5.2 | -1.2 | -2.9 |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | C16 | -15.8 | 4.2 | -8.2 | -1.7 | 4.3 | 3.9 |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | C17 | -2.1 | 0.8 | -4.5 | -5.0 | 11.8 | -0.8 |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | C18 | -8.2 | 2.6 | -2.6 | -0.6 | 2.4 | -6.1 |
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Производство на химични продукти | C20 | -9.1 | -3.5 | -6.1 | 2.9 | -4.8 | 14.0 |
Производство на лекарствени вещества и продукти | C21 | 11.5 | -8.5 | -9.0 | 7.8 | 4.4 | -10.5 |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | -3.3 | -1.8 | -4.8 | 1.4 | -1.6 | -5.9 |
Производство на изделия от други неметални минерални суровини | C23 | -5.2 | -0.7 | 4.1 | 0.0 | -2.5 | -2.9 |
Производство на основни метали | C24 | -4.0 | -4.6 | 4.5 | 0.1 | -3.7 | -10.3 |
Производство на метални изделия, без машини и oборудване | C25 | -4.2 | -7.1 | 9.4 | 1.4 | 5.0 | 9.2 |
Производство на компютърна и комуникационнатехника, електронни и оптични продукти | C26 | -2.8 | 8.5 | -9.9 | 22.6 | -9.9 | -23.1 |
Производство на електрически съоръжения | C27 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | 2.9 | -1.3 | 2.5 |
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | C28 | -3.6 | 3.9 | -0.8 | -3.9 | 2.3 | -7.2 |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | C29 | 10.1 | -11.0 | 11.3 | 2.8 | -0.1 | 2.3 |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | 12.0 | 13.3 | -9.1 | 8.9 | 13.0 | -6.9 |
Производство на мебели | C31 | -4.0 | -2.6 | -8.4 | 7.5 | 0.0 | -5.7 |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | 10.8 | -18.8 | -0.4 | 2.9 | -0.3 | 1.2 |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | -20.9 | 3.7 | 9.1 | -3.1 | -8.3 | -2.9 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | 16.7 | 13.8 | -6.4 | -12.1 | -26.0 | 33.6 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D35 | 16.7 | 13.8 | -6.4 | -12.1 | -26.0 | 33.6 |
Таблица 2
Изменение на индексите на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година
(Проценти)
Икономически дейности | Код по КИД – 2008 | 2022 | |||||
VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X | ХІ* | ||
Промишленост – общо | B_TO_E36 | 17.7 | 18.0 | 16.5 | 10.7 | 5.5 | 4.7 |
Добивна промишленост | B | 2.3 | 19.8 | -6.0 | -2.4 | -2.6 | -10.4 |
Добив на въглища | B05 | 43.1 | 73.8 | 5.0 | -0.1 | -19.6 | -5.5 |
Добив на нефт и природен газ | B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Добив на метални руди | B07 | -14.3 | 0.1 | -13.7 | -6.7 | 8.7 | -19.8 |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | 2.9 | -0.5 | 8.9 | 5.9 | 11.4 | 1.9 |
Спомагателни дейности в добива | B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Преработваща промишленост | C | 16.5 | 12.4 | 12.7 | 14.0 | 14.2 | 8.7 |
Производство на хранителни продукти | C10 | 10.0 | 2.2 | 17.1 | 4.0 | 2.1 | -5.6 |
Производство на напитки | C11 | 51.1 | 29.6 | 41.9 | 43.8 | 47.1 | 39.6 |
Производство на тютюневи изделия | C12 | 2.7 | -20.7 | 32.6 | -7.5 | 33.7 | -30.8 |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | C13 | 0.8 | -2.7 | -6.0 | -9.9 | -21.6 | -8.5 |
Производство на облекло | C14 | 19.2 | 15.2 | 2.3 | 15.8 | 14.8 | 12.9 |
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | C15 | -0.7 | -11.3 | -8.5 | -0.9 | -6.6 | -15.1 |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | C16 | 10.1 | 11.5 | -6.8 | -6.8 | 10.2 | 15.1 |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | C17 | 6.9 | 6.6 | -2.5 | -9.7 | 6.0 | 7.3 |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | C18 | -7.0 | -4.5 | -12.8 | -6.6 | -7.2 | -16.2 |
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Производство на химични продукти | C20 | 0.6 | -3.4 | -7.8 | -3.5 | -16.7 | -7.0 |
Производство на лекарствени вещества и продукти | C21 | 29.9 | 7.7 | -14.2 | 5.2 | 9.0 | -8.7 |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | -4.4 | 0.3 | -12.8 | -4.5 | -4.7 | -11.3 |
Производство на изделия от други неметални минерални суровини | C23 | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 6.3 | -1.9 |
Производство на основни метали | C24 | 13.4 | 20.8 | 26.0 | 26.0 | 10.7 | -5.3 |
Производство на метални изделия, без машини и оборудване | C25 | 28.8 | 6.3 | 44.4 | 29.9 | 43.7 | 57.6 |
Производство на компютърна и комуникационнатехника, електронни и оптични продукти | C26 | 37.8 | 50.2 | 23.4 | 50.6 | 13.0 | -16.0 |
Производство на електрически съоръжения | C27 | 11.1 | 12.6 | 8.9 | 9.8 | 13.2 | 15.2 |
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | C28 | 8.6 | 18.2 | 14.9 | 11.2 | 10.9 | 0.0 |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | C29 | 19.0 | 14.7 | 8.2 | 38.6 | 54.5 | 33.1 |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | 13.5 | 39.5 | 64.9 | 35.7 | 70.0 | 56.1 |
Производство на мебели | C31 | 4.3 | 1.2 | -6.0 | -2.0 | -2.7 | -8.5 |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | 99.7 | 42.9 | 33.5 | 21.4 | 56.0 | 17.8 |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | 10.5 | 20.1 | 23.5 | 6.3 | 1.5 | 20.2 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | 39.3 | 52.0 | 51.1 | 1.6 | -31.7 | -5.6 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D35 | 39.3 | 52.0 | 51.1 | 1.6 | -31.7 | -5.6 |
Таблица 3
Индекси на промишленото производство (Сезонно изгладени, 2015 = 100)
Код по КИД – 2008 | 2021 | 2022 | |||||||||||
ХІ | ХІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X | ХІ* | |
B_TO_E36 | 115.8 | 117.3 | 119.9 | 120.3 | 126.6 | 126.6 | 128.4 | 127.5 | 128.9 | 129.2 | 125.8 | 122.9 | 123.7 |
B | 124.1 | 123.3 | 135.6 | 129.2 | 141.6 | 118.6 | 134.0 | 120.7 | 128.0 | 117.6 | 120.3 | 111.9 | 111.8 |
B05 | 115.6 | 112.5 | 130.0 | 132.6 | 149.6 | 120.0 | 130.2 | 114.5 | 122.9 | 103.4 | 109.2 | 89.7 | 108.3 |
B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
B07 | 134.6 | 135.4 | 127.5 | 118.2 | 129.9 | 103.2 | 130.7 | 123.8 | 119.7 | 121.0 | 124.1 | 118.4 | 107.9 |
B08 | 141.8 | 146.4 | 158.5 | 153.5 | 161.9 | 153.1 | 147.8 | 147.0 | 146.6 | 148.5 | 154.2 | 150.7 | 145.3 |
B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C | 118.3 | 121.0 | 125.0 | 125.4 | 128.3 | 133.7 | 135.8 | 132.8 | 130.8 | 132.6 | 134.6 | 134.6 | 132.0 |
C10 | 115.2 | 115.9 | 122.8 | 123.5 | 128.2 | 128.9 | 131.2 | 121.9 | 118.4 | 129.6 | 117.8 | 117.7 | 110.7 |
C11 | 67.6 | 62.3 | 98.6 | 88.2 | 91.7 | 94.9 | 91.5 | 92.2 | 86.6 | 88.9 | 87.2 | 90.1 | 88.8 |
C12 | 34.1 | 26.9 | 36.3 | 31.3 | 35.8 | 40.1 | 41.5 | 46.4 | 38.8 | 45.3 | 39.5 | 42.1 | 27.4 |
C13 | 115.6 | 129.7 | 122.0 | 117.0 | 117.5 | 117.5 | 110.4 | 112.5 | 109.2 | 116.4 | 109.3 | 100.9 | 105.6 |
C14 | 75.7 | 77.4 | 79.5 | 78.3 | 84.2 | 88.3 | 87.1 | 82.9 | 80.3 | 77.7 | 83.2 | 85.1 | 85.7 |
C15 | 74.2 | 75.0 | 78.2 | 76.6 | 73.0 | 75.4 | 69.9 | 68.4 | 66.4 | 65.1 | 68.5 | 67.7 | 65.7 |
C16 | 79.2 | 88.5 | 95.4 | 96.6 | 108.5 | 107.0 | 107.3 | 90.3 | 94.1 | 86.4 | 84.9 | 88.5 | 92.0 |
C17 | 104.3 | 108.3 | 104.8 | 104.1 | 108.8 | 108.1 | 112.7 | 110.3 | 111.2 | 106.2 | 100.8 | 112.7 | 111.8 |
C18 | 124.8 | 120.3 | 121.2 | 112.2 | 118.2 | 120.7 | 120.6 | 110.8 | 113.6 | 110.7 | 110.0 | 112.7 | 105.8 |
C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C20 | 135.6 | 140.9 | 154.8 | 147.9 | 145.1 | 134.8 | 136.6 | 124.1 | 119.7 | 112.4 | 115.7 | 110.1 | 125.6 |
C21 | 124.4 | 124.7 | 123.9 | 115.3 | 115.3 | 127.5 | 124.9 | 139.2 | 127.4 | 115.9 | 125.0 | 130.5 | 116.7 |
C22 | 139.6 | 146.2 | 154.2 | 149.2 | 149.3 | 149.5 | 149.4 | 144.6 | 141.9 | 135.2 | 137.0 | 134.8 | 126.8 |
C23 | 127.4 | 117.1 | 132.7 | 134.2 | 131.2 | 132.5 | 135.7 | 128.7 | 127.8 | 133.0 | 133.0 | 129.7 | 125.9 |
C24 | 105.3 | 111.4 | 114.3 | 116.8 | 117.1 | 116.0 | 126.4 | 121.3 | 115.7 | 120.9 | 121.0 | 116.5 | 104.5 |
C25 | 116.1 | 117.2 | 127.7 | 119.5 | 126.2 | 186.3 | 160.8 | 154.1 | 143.1 | 156.6 | 158.8 | 166.8 | 182.0 |
C26 | 268.7 | 205.4 | 254.7 | 239.4 | 250.8 | 287.1 | 296.9 | 288.5 | 312.9 | 282.0 | 345.8 | 311.7 | 239.6 |
C27 | 147.1 | 150.9 | 153.7 | 154.9 | 157.7 | 164.9 | 167.3 | 166.0 | 165.2 | 163.4 | 168.2 | 165.9 | 170.1 |
C28 | 121.3 | 121.7 | 129.1 | 128.8 | 132.0 | 132.5 | 136.6 | 131.7 | 136.8 | 135.7 | 130.5 | 133.5 | 123.8 |
C29 | 122.8 | 153.7 | 135.6 | 148.2 | 153.0 | 134.7 | 142.2 | 156.5 | 139.3 | 155.0 | 159.4 | 159.2 | 162.8 |
C30 | 219.6 | 257.3 | 206.9 | 240.8 | 210.3 | 229.5 | 256.1 | 286.9 | 325.1 | 295.6 | 322.1 | 364.0 | 338.9 |
C31 | 108.0 | 103.7 | 118.4 | 116.7 | 116.0 | 110.5 | 116.0 | 111.3 | 108.4 | 99.3 | 106.7 | 106.7 | 100.6 |
C32 | 176.2 | 201.3 | 179.4 | 185.4 | 213.6 | 217.0 | 226.0 | 250.4 | 203.3 | 202.6 | 208.5 | 207.9 | 210.5 |
C33 | 93.9 | 117.3 | 112.5 | 117.2 | 131.0 | 117.0 | 148.7 | 117.6 | 121.9 | 133.1 | 129.0 | 118.2 | 114.8 |
D | 102.8 | 98.7 | 94.6 | 96.5 | 119.9 | 96.0 | 94.7 | 110.6 | 125.8 | 117.8 | 103.6 | 76.6 | 102.4 |
D35 | 102.8 | 98.7 | 94.6 | 96.5 | 119.9 | 96.0 | 94.7 | 110.6 | 125.8 | 117.8 | 103.6 | 76.6 | 102.4 |
Таблица 4
Индекси на промишленото производство (Календарно изгладени, 2015 = 100)
Код по КИД – 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
ХІ | ХІ | ХІ | ХІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X | ХІ* | |
B_TO_E36 | 113.9 | 108.5 | 122.8 | 119.7 | 116.1 | 114.6 | 133.1 | 123.6 | 123.4 | 129.6 | 132.4 | 124.2 | 125.2 | 125.6 | 128.6 |
B | 112.2 | 94.7 | 134.1 | 133.6 | 132.6 | 123.8 | 137.9 | 109.0 | 125.7 | 116.5 | 124.1 | 115.0 | 126.3 | 124.3 | 120.2 |
B05 | 85.0 | 64.9 | 129.1 | 129.1 | 144.1 | 135.0 | 144.4 | 101.2 | 113.5 | 94.7 | 114.7 | 98.7 | 114.8 | 109.4 | 122.0 |
B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
B07 | 134.4 | 96.8 | 134.6 | 135.4 | 127.5 | 118.2 | 129.9 | 103.2 | 130.7 | 123.8 | 119.7 | 121.0 | 124.1 | 118.4 | 107.9 |
B08 | 119.6 | 146.2 | 159.7 | 148.5 | 110.8 | 120.4 | 154.3 | 149.8 | 150.8 | 157.7 | 155.7 | 156.0 | 167.9 | 167.1 | 162.7 |
B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C | 123.2 | 118.6 | 125.4 | 117.1 | 115.1 | 117.4 | 133.8 | 135.3 | 137.1 | 140.8 | 135.9 | 125.0 | 134.8 | 141.5 | 136.2 |
C10 | 116.8 | 112.7 | 122.2 | 120.0 | 109.9 | 109.1 | 129.0 | 122.7 | 130.5 | 125.0 | 118.2 | 131.3 | 122.5 | 128.5 | 115.3 |
C11 | 92.1 | 81.1 | 60.9 | 62.3 | 63.2 | 59.9 | 80.9 | 87.5 | 94.6 | 111.6 | 109.1 | 115.5 | 99.6 | 88.7 | 85.0 |
C12 | 56.0 | 39.3 | 38.5 | 26.9 | 20.6 | 18.9 | 35.7 | 45.7 | 50.4 | 61.8 | 49.8 | 43.5 | 41.3 | 47.1 | 26.6 |
C13 | 104.0 | 101.7 | 118.7 | 115.6 | 112.1 | 117.7 | 127.0 | 118.7 | 117.9 | 122.7 | 109.4 | 94.6 | 106.6 | 106.4 | 108.6 |
C14 | 83.5 | 68.1 | 76.5 | 74.3 | 86.5 | 78.6 | 86.0 | 81.8 | 81.3 | 86.9 | 91.8 | 74.0 | 80.7 | 85.5 | 86.4 |
C15 | 115.6 | 78.8 | 80.4 | 69.9 | 84.0 | 77.5 | 73.2 | 70.3 | 63.7 | 71.9 | 76.0 | 52.1 | 66.9 | 72.0 | 68.3 |
C16 | 85.0 | 85.2 | 84.2 | 84.2 | 81.0 | 84.5 | 107.6 | 107.1 | 112.1 | 94.6 | 100.9 | 84.6 | 87.8 | 93.4 | 96.9 |
C17 | 96.3 | 99.3 | 105.5 | 105.1 | 103.7 | 101.2 | 112.6 | 106.0 | 112.9 | 112.3 | 114.2 | 104.9 | 98.7 | 116.6 | 113.2 |
C18 | 140.8 | 116.1 | 142.3 | 122.2 | 108.3 | 102.6 | 118.7 | 119.1 | 121.3 | 111.8 | 113.9 | 104.7 | 105.3 | 121.3 | 119.3 |
C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C20 | 113.9 | 114.8 | 137.9 | 138.1 | 145.5 | 141.1 | 158.7 | 133.6 | 135.4 | 127.7 | 122.5 | 107.1 | 113.1 | 110.8 | 128.2 |
C21 | 133.6 | 130.2 | 137.9 | 130.1 | 121.4 | 101.5 | 127.1 | 128.2 | 121.8 | 147.9 | 128.4 | 104.1 | 118.2 | 135.8 | 125.9 |
C22 | 149.5 | 151.1 | 144.5 | 128.6 | 142.6 | 143.4 | 156.4 | 144.9 | 146.4 | 149.3 | 148.6 | 128.6 | 138.3 | 148.2 | 128.2 |
C23 | 122.9 | 124.2 | 138.8 | 103.1 | 95.1 | 109.3 | 128.2 | 136.0 | 146.7 | 138.7 | 138.3 | 140.5 | 142.8 | 144.7 | 136.2 |
C24 | 121.0 | 117.6 | 112.7 | 107.2 | 120.6 | 117.3 | 127.5 | 120.2 | 125.2 | 118.8 | 115.5 | 109.3 | 108.9 | 120.4 | 106.7 |
C25 | 127.4 | 130.8 | 127.1 | 128.0 | 97.2 | 109.1 | 126.7 | 188.0 | 156.9 | 164.9 | 152.9 | 152.6 | 163.2 | 172.2 | 200.3 |
C26 | 168.4 | 199.9 | 300.8 | 207.7 | 245.8 | 225.1 | 260.3 | 283.0 | 290.1 | 298.2 | 320.9 | 243.2 | 341.4 | 352.1 | 252.6 |
C27 | 141.7 | 147.4 | 159.4 | 133.6 | 146.2 | 152.2 | 165.8 | 164.9 | 161.7 | 175.1 | 169.8 | 146.2 | 174.4 | 178.5 | 183.6 |
C28 | 124.4 | 111.7 | 130.0 | 115.9 | 119.6 | 124.0 | 139.0 | 136.8 | 133.7 | 140.3 | 143.3 | 118.6 | 128.7 | 141.9 | 129.9 |
C29 | 156.1 | 183.6 | 134.4 | 138.6 | 136.0 | 151.9 | 165.9 | 133.7 | 135.0 | 166.1 | 132.1 | 136.1 | 159.2 | 168.5 | 178.8 |
C30 | 190.8 | 213.1 | 230.8 | 217.6 | 185.8 | 259.8 | 237.6 | 249.2 | 258.7 | 325.8 | 348.7 | 239.7 | 304.9 | 383.6 | 360.2 |
C31 | 112.4 | 112.1 | 116.6 | 100.5 | 106.8 | 107.9 | 118.5 | 103.9 | 112.8 | 116.0 | 114.2 | 93.6 | 109.2 | 116.8 | 106.7 |
C32 | 199.7 | 116.4 | 192.8 | 182.8 | 159.9 | 166.9 | 217.5 | 211.6 | 218.5 | 285.6 | 203.9 | 199.6 | 220.4 | 222.3 | 227.2 |
C33 | 128.1 | 127.4 | 104.9 | 156.3 | 81.0 | 100.7 | 134.1 | 104.6 | 140.9 | 120.6 | 124.5 | 129.4 | 135.4 | 122.1 | 126.1 |
D | 80.1 | 75.6 | 111.4 | 125.2 | 117.3 | 100.9 | 133.7 | 85.9 | 71.6 | 93.1 | 124.4 | 124.4 | 88.0 | 68.0 | 105.2 |
D35 | 80.1 | 75.6 | 111.4 | 125.2 | 117.3 | 100.9 | 133.7 | 85.9 | 71.6 | 93.1 | 124.4 | 124.4 | 88.0 | 68.0 | 105.2 |