През ноември 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота с 2.2% в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец по съпоставими цени. Данните са предварителни и сезонно изгладени3.
Оборотът в търговията на дребно нараства с 4.7% спрямо ноември 2021 г. въз основа на календарно изгладени4 данни.
Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)
Месечни изменения
През ноември 2022 г. е отчетен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.1%), докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление (с 0.5%).
В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран ръст при всички групи, като най-съществен е в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 26.6%.
Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)
Годишни изменения
През ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 14.9%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.8%). Спад е отбелязан в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.4%).
В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали значителен ръст е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 55.7%. Оборотът намалява при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 6.0%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.4%.
Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)
Приложение
Таблица 1
Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени спрямо предходния месец1
(Проценти)
Икономически дейности | 2022 | |||||
VI | VII | VIII | ІX | X | XI | |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | -1.7 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.2 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -2.5 | -5.3 | 6.6 | 0.0 | -1.2 | -0.5 |
Търговия на дребно в не- специализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -2.7 | -6.3 | 7.5 | 0.3 | -1.5 | -0.6 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -2.0 | 1.6 | 0.7 | -0.8 | 0.7 | 0.3 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | -0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 3.1 |
в това число: | ||||||
Търговия на дребно в не- специализирани магазини с разнообразни стоки | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.3 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 5.6 | -0.1 | 1.7 | 6.3 | -1.1 | 6.3 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 1.4 | 3.1 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.5 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | -7.0 | -5.6 | -2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.0 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 0.8 | 2.2 | 0.2 | -1.1 | -0.9 | 2.1 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | -3.4 | -1.8 | 7.0 | 2.8 | -9.8 | 26.6 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | -1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 5.6 |
1 Сезонно изгладени данни.
Таблица 2
Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени спрямо
съответния месец на предходната година1
(Проценти)
Икономически дейности | 2022 | |||||
VI | VII | VIII | ІX | X | XI | |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0.1 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 4.7 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -3.1 | -10.2 | -3.9 | -2.8 | -5.4 | -6.4 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -3.3 | -11.7 | -5.1 | -3.4 | -6.7 | -7.7 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -1.9 | -0.1 | 4.0 | 1.4 | 3.6 | 3.7 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 1.3 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 8.8 |
в това число: | ||||||
Търговия на дребно в не- специализирани магазини с разнообразни стоки | 11.2 | 9.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 11.4 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 23.8 | 28.8 | 22.6 | 34.7 | 24.1 | 55.7 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | -4.0 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | 6.7 | 16.6 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | -1.3 | -5.1 | -5.6 | -8.8 | -4.9 | -4.4 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | -1.8 | 0.9 | -0.5 | -5.6 | -9.1 | -6.0 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | 8.9 | 6.9 | 12.5 | 19.7 | 6.0 | 13.0 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 3.3 | 5.0 | 7.7 | 8.8 | 6.5 | 14.9 |
1 Календарно изгладени данни.
Таблица 3
Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени (Сезонно изгладени, 2015 = 100)
Икономически дейности | 2021 | 2022 | |||||||||||
XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ІX | X | XI | |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 144.4 | 146.3 | 146.6 | 146.9 | 148.2 | 146.6 | 145.8 | 143.3 | 143.4 | 144.8 | 144.9 | 145.3 | 148.5 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 134.6 | 132.7 | 133.1 | 132.2 | 130.6 | 129.9 | 129.9 | 126.7 | 120.0 | 127.9 | 128.1 | 126.6 | 126.0 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 134.0 | 131.8 | 132.1 | 130.9 | 129.1 | 128.2 | 128.1 | 124.7 | 116.9 | 125.7 | 126.1 | 124.2 | 123.5 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 138.8 | 139.3 | 141.1 | 141.8 | 141.6 | 142.8 | 143.5 | 140.7 | 143.0 | 144.0 | 142.8 | 143.8 | 144.2 |
Търговия на дребно снехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 167.8 | 167.9 | 169.9 | 171.9 | 177.7 | 176.8 | 170.9 | 169.5 | 172.0 | 172.2 | 172.6 | 173.4 | 178.7 |
в това число: | |||||||||||||
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 171.1 | 175.3 | 176.2 | 177.5 | 178.2 | 178.8 | 180.7 | 181.7 | 182.0 | 182.8 | 184.1 | 186.9 | 189.4 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 109.4 | 117.9 | 117.1 | 119.7 | 133.1 | 151.9 | 135.6 | 143.2 | 143.0 | 145.5 | 154.7 | 153.0 | 162.6 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стокиза бита | 159.7 | 159.9 | 166.5 | 172.2 | 177.9 | 169.8 | 161.5 | 163.7 | 168.7 | 170.1 | 172.4 | 176.2 | 182.3 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 142.5 | 146.6 | 143.6 | 151.9 | 163.5 | 152.3 | 156.6 | 145.6 | 137.4 | 134.2 | 134.6 | 136.2 | 137.6 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки,козметика и тоалетни принадлежности | 188.3 | 182.5 | 183.5 | 173.1 | 170.0 | 169.2 | 171.9 | 173.2 | 177.0 | 177.3 | 175.4 | 173.9 | 177.6 |
Търговия на дребно чрез поръчки попощата, телефона илиинтернет | 572.4 | 459.4 | 449.7 | 427.7 | 465.1 | 455.3 | 487.3 | 470.8 | 462.4 | 494.6 | 508.4 | 458.6 | 580.4 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 110.6 | 111.0 | 114.9 | 116.9 | 115.5 | 116.1 | 113.4 | 111.7 | 114.1 | 115.4 | 116.0 | 117.8 | 124.4 |
Таблица 4
Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени (Календарно изгладени, 2015 = 100)
Икономически дейности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
XI | XI | XI | XII | I | II | IІІ | IV | V | VI | VII | VIІI | ІX | X | XI | |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 126.9 | 136.4 | 145.8 | 158.0 | 130.9 | 125.7 | 143.4 | 141.1 | 143.3 | 143.2 | 149.4 | 154.1 | 149.6 | 149.1 | 152.6 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 121.7 | 119.0 | 130.4 | 148.0 | 123.8 | 115.7 | 128.9 | 127.9 | 130.6 | 128.6 | 127.4 | 136.5 | 127.9 | 127.9 | 122.1 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 119.8 | 116.0 | 129.5 | 147.1 | 122.6 | 114.2 | 127.2 | 125.5 | 127.9 | 125.9 | 123.3 | 132.9 | 125.0 | 125.2 | 119.5 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 131.6 | 136.6 | 132.4 | 149.9 | 128.5 | 123.0 | 136.8 | 141.9 | 146.0 | 144.0 | 153.2 | 158.4 | 144.9 | 142.9 | 137.3 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 142.7 | 168.7 | 176.4 | 190.7 | 150.4 | 145.3 | 171.3 | 167.3 | 168.4 | 167.7 | 174.4 | 177.2 | 178.4 | 179.9 | 191.9 |
в това число: | |||||||||||||||
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 143.5 | 159.8 | 166.0 | 200.8 | 145.8 | 144.3 | 164.7 | 170.5 | 181.1 | 186.2 | 200.4 | 207.0 | 195.7 | 182.5 | 185.0 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 152.9 | 126.9 | 109.8 | 150.7 | 96.7 | 90.8 | 121.2 | 139.4 | 158.2 | 148.1 | 147.3 | 140.9 | 186.1 | 160.6 | 171.0 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 162.5 | 187.4 | 178.8 | 180.3 | 133.7 | 130.9 | 160.8 | 166.7 | 150.8 | 161.2 | 180.4 | 183.0 | 185.3 | 194.2 | 208.4 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 129.6 | 141.2 | 145.9 | 166.7 | 124.3 | 132.1 | 162.0 | 149.4 | 153.6 | 147.5 | 140.4 | 138.8 | 137.3 | 137.3 | 139.5 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 106.7 | 154.5 | 187.1 | 200.2 | 184.2 | 166.6 | 182.2 | 165.1 | 169.7 | 165.3 | 173.2 | 175.5 | 165.0 | 175.7 | 175.8 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | 316.0 | 572.3 | 633.0 | 540.3 | 472.9 | 428.5 | 475.7 | 443.7 | 464.2 | 443.7 | 421.1 | 446.2 | 483.0 | 449.7 | 715.4 |
Търговия на дребно савтомобилни горива исмазочни материали | 101.2 | 96.4 | 105.8 | 102.6 | 100.3 | 100.5 | 107.7 | 106.6 | 110.5 | 116.0 | 135.4 | 135.7 | 126.0 | 119.8 | 121.6 |